型 号 | HJ-53300 |
输出容量 | 300kVA |
输入制式 | 三相三线+地线 |
输入电压 | 380V±15% |
输入频率 | 50Hz/60Hz±5Hz |
输出制式 | 三相四线+地线 |
输出电压 | 低档:0.1V~150.0V (L-N) //0.1V-260.0V(L-L) 高档:0.1V~300.0V (L-N) //0.1V-520.0V(L-L) |
电压调节步幅 | 0.1V |
电压调节 | 三相电压可统调 |
输出频率 | 定频:50Hz、60Hz 调频 45~65Hz, |
频率调节步幅 | 0.1Hz |
频率稳定度 | ≤±0.05% |
电压稳定度 | ≤±1% |
波形失真度 | ≤2%(阻性负载) |
源电压效应 | ≤ ±0.5% |
负载效应 | ≤ ±1% |
三相相位角 | 120°±1° |
效 率 | ≥85%(满负荷测试) |
显示 | 频率 | 分辨力0.1Hz 精度:±0.02%读数 |
相电压 | 分辨力0.1V 精度:±0.5%读数+(±0.2%量程) |
电流 | 分辨力0.1A 精度:±0.5%读数+(±0.5%量程) |
功率 | 分辨力0.01KW精度:±0.5%读数+(±0.5%量程) |
保护功能 | 过载、过流、过热(85℃±5℃)、短路、过压等保护 |
报警功能 | 保护装置动作后发出报警信号,显示故障信息,方便查找故障 |
外壳防护等级 | IP20 |
通信接口 | RS-232(标配),RS-485(选配) MODBUS RTU协议 |
外形尺寸 | 1800*1850*1100(W*H*D) |
重 量 | 400kg |
* 可按要求定制产品; 产品外形会随时更新,请以电源实际为准. |