产品名称: KXTF型可曲挠橡胶接头
详细内容: 型号 KDTF-1型 KDTF-2型 KFTF-3型
项目
工作压力MPa(kgf/cm2) 1(10) 1.6(16) 2.5(25)
爆破压力MPa(kgf/cm3) 2(20) 3(30) 4.5(45)
真空度kPa(mm/Hg) 53.3(400) 86.7(650) 100(750)
适用温度oC -15-115特殊可达-30-160
适用介质 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等。
公称 DN 长度L
mm 法兰厚度B
mm
螺栓数
n 螺栓孔直径
mm 螺栓孔中心
圆直径mm 轴向位移mm 横向位移
mm 偏转角度
(1+2)
mm 英寸 伸长 压缩
32 1.25 95 16 4 18 100 6 9 9 15o
40 1.5 95 18 4 18 110 6
10 9 15o
50 2 105 18 4 18 125 7 10 10 15o
65 2.5 115 20 4 18 145 7 13 11 15o
80 3 135 20 8 18 160 8 15 12 15o
100 4 150 22 8 18 180 10 19 13 15o
125 5 165 24 8 18 210 12 19 13 15o
150 6 180 24 8 23 240 12 20 14 15o
200 8 210 24 8 23 295 16 25 22 15o
250 10 230 28 12 23 350 16 25 22 15o
300 12 245 28 12 23 400 16 25 22 15o
350 14 255 28 16 23 460 16 25 22 15o
400 16 255 30 16 26 515 16 25 22 15o
450 18 255 30 20 26 565 16 25 22 15o
500 20 255 32 20 26 620 16 25 22 15o
600 24 260 32 20 30 725 16 25 22 15o
700 28 320 32 24 30 840 16 25 22 15o
800 32 340 32 24 33 950 16 25 22 15o
900 36 370 34 28 33 1050 16 25 22 15o
1000 40 400 36 28 36 1160 18 26 24 15o
1200 48 420 38 32 39 1380 18 26 24 15o
1400 56 450 44 36 36 1560 20 28 26 15o
1500 60 500 46 36 36 1660 20 28 26 15o
1600 64 500 46 40 36 1760 25 35 30 10o
1800 72 500 52 44 39 1970 25 35 30 10o
2000 80 500 54 48 42 2180 25 35 30 10o
说明:
1、该产品法兰选用JB81-59或GB4216;
2、1型号DN32-1200,PN1.0MPa;
3、2型DN32-4500,PN1.6MPa;
4、3型DN32-250,PN2.5MPa
5、DN1400-1600,PN0.4MPa,法兰按1.6MPa选取;
6、DN1800-2000,PN0.25MPa,法兰按0.6MPa选取;
7、高层、悬空、平地、管道必须有支撑,否则产品应有防拉脱装置;
8、管道的支撑力,应大于该产品的轴向力,否则产品应有防拉脱装置。
|
|