型号 | 4044 | 6044 | 8044 | 4055 | 6055 | 8055 | 4060 | 6060 | 8060 |
大扫描宽度 | 1118mm(44") | 1397mm(55") | 1524mm(60") | ||||||
大进纸宽度 | 1204mm(47.4") | 1606mm(63.2") | 1606mm(63.2") | ||||||
扫描厚度 | 标准型:2mm / HA型:30mm | ||||||||
扫描长度 | 无限长 | ||||||||
光学分辨率 | 2400dpi | ||||||||
高分辨率 | 9600dpi | ||||||||
扫描精度 | 0.1%+/-1像素 | ||||||||
数据捕捉(彩色/黑白) | 48/16 | ||||||||
色域空间 | Adobe RGB/Device RGB/SRGB | ||||||||
ROWE STL无色差双LED光源 | 采用了兼具亮度动态平衡技术的特殊双LED光源,即便折叠或不平整的原稿,也能获得色彩均匀无折痕的扫描效果 | ||||||||
ROWE AWR迅测智能宽度识别技术 | 实现了在扫描进行的同时识别原稿宽度,颠覆了来回移动式识别原稿宽度的传统技术(专利) | ||||||||
ROWE RDS 动态缝合技术 | 突破性的动态缝合技术,使得折皱、不平整或超薄的介质仍然可以无错位精确扫描(专利) | ||||||||
ROWE PRO LOGIC 图像处理技术 | 一次扫描获得佳效果,PRO LOGIC技术自动过滤老旧图纸的底色,同时自动补偿极差对比度原稿的图像信息达到佳效果 | ||||||||
ROWE DIS 图像后处理系统 | 无需二次扫描,即可以任意更改扫描图像的参数,实时获得个性化扫描效果 | ||||||||
ROWE DWR 动态宽度识别技术 | 完全自动精准地识别原稿的真实宽度,即使是残缺或缺角的原稿(专利) | ||||||||
ROWE SafeGuard 介质全防护系统 | 全新的老旧、脆弱以及褶皱原稿传送保护技术,全方位扩展了适用原稿类型(专利) |
瑞网ROWE Scan 850i-6044大幅面扫描仪,44英寸工程扫描仪
数量(件)
价格(元/件)
- 发布时间:[2024-06-05 10:10]
- 产地:北京>北京市>海淀区
- 公司名称:北京聚臣志达科技有限公司
- 联系人:许光明
详细信息瑞网ROWE Scan 850i-6044大幅面扫描仪,44英寸工程扫描仪
联系方式
北京聚臣志达科技有限公司
许光明
- 电 话:010-18600206225
- 手 机:18600206225
- 传 真:010-62655558
- 邮 编:100080
- 地 址:北京市海淀区中关村科贸电脑城6A020A
- 邮 箱:xudongbin888@163.com
- 网 址: