| 路博润 TPU ALR G500 TPU规格用途 |
| 其它 其它 其它 | ||
| 脂肪族 | ||
| 路博润 热塑性聚氨酯弹性体 ALR G500 TPU技术参数 |
| 性能项目 | 试验条件 | 测试方法 | 测试数据 | |
| 比重 | ASTM D-792 | 1.16 | g/cm3 | |
| 熔融指数 | 150°C/2.16 kg | ASTM D-1238 | 10 | g/10 min |
| 硬度计硬度 | 支撐 A | ASTM D-2240 | 80 | |
| 支撐 D | 60 | |||
| 抗张强度 | 断裂 | ASTM D-412 | 1.72 | MPa |
| 断裂 | ASTM D-412 | 6.89 | MPa | |
| 伸长率 | 断裂 | ASTM D-412 | 200 | % |
| 断裂 | ASTM D-412 | 100 | % | |
| 干燥温度 | 43.3 | ℃ | ||
| 干燥时间 | 4.0 | hr | ||
| 气缸区温度 | 155 | ℃ | ||
| 第2气缸区温度 | 160 | ℃ | ||
| 第3气缸区温度 | 165 | ℃ | ||
| 第4气缸区温度 | 170 | ℃ | ||
| 熔体温度 | 170 | ℃ | ||
| 模具温度 | 170 | ℃ | ||
| 关于路博润 TPU ALR G500 TPU |
| 1.有关“路博润 TPU ALR G500 TPU”塑胶料物性表及以出厂实时数据为准.2.如需获取“路博润 TPU ALR G500 TPU”塑胶原料当天含税或未税以及更多行情请咨询我们客服. |
