| 路博润 TPU GP 60DB NAT 023规格用途 |
| 其它 其它 注塑 | 清晰/透明 | |
| 模塑耳标 | ||
| 芳香 | ||
| 路博润 聚氨酯弹性体 GP 60DB NAT 023技术参数 |
| 性能项目 | 试验条件 | 测试方法 | 测试数据 | |
| 密度 | ISO 2781 | 1.23 | g/cm3 | |
| 熔融指数 | 210°C/8.7 kg | 5.0 到 20 | g/10 min | |
| 支撐硬度 | 支撐 D, 注塑 | ISO 868 | 60 | |
| 拉伸模量 | 注塑 | ISO 527-2 | 139 | MPa |
| 抗磨损性 | Injection molded | ISO 4649 | 37.0 | mm3 |
| 拉伸应力 | 50%应变 | ISO 527-3 | 15.5 | MPa |
| 应变 | ISO 527-3 | 17.5 | MPa | |
| 300%应变 | ISO 527-3 | 29.0 | MPa | |
| 拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-3 | 48.0 | MPa |
| 伸长率 | 断裂 | ISO 527-3 | 540 | % |
| 撕裂强度 | —— 3 | ISO 34-1 | 180 | kN/m |
| —— 4 | ISO 34-1 | 140 | kN/m | |
| 压缩变形 | 22°C, 70.0 hr | ISO 815 | 31 | % |
| 70°C, 24.0 hr | ISO 815 | 48 | % | |
| 维卡软化温度 | ISO 306/A50 | 132 | ℃ | |
| 关于路博润 TPU GP 60DB NAT 023 |
| 1.有关“路博润 TPU GP 60DB NAT 023”塑料原料物性表及以出厂实时数据为准.2.如需获取“路博润 TPU GP 60DB NAT 023”树脂当天含税或未税以及更多行情请咨询我们客服. |
